Pejabat hari
Dua belas pejabat (建除十二神) berputar mengikuti cabang hari dan bulan solar. Nama pejabat menjelaskan watak hari itu: mendirikan, membersihkan, memenuhi, menutup, dan seterusnya.
KALENDER TONGSHU · HARI INI
Setiap hari punya batang, cabang, dan pejabatnya sendiri. Bacalah sebelum memilih waktu untuk hal yang penting.
KALENDER TONGSHU · HARI INI
Monyet Tanah · Tanah Yang
戊申 Wù-Shēn
Kamis, 1 Oktober 2026
Lunar: Bulan 8 · hari ke-21 (Peh Gwee Ji Cap It)
06:28 WIB
閉 Close · Menutup ○ Biasa
Hari 閉 Close tanpa bentrok maupun kombinasi khusus
● 01.00–03.00, 07.00–11.00, 13.00–15.00, 19.00–21.00, 23.00–01.00 ✕ 03.00–05.00
十二時辰
Dua belas jam Tiongkok (時辰), masing-masing dua jam. Jam bertanda 黃道 mendukung urusan penting; jam yang bentrok dengan hari sebaiknya dihindari.
01.00–03.00, 07.00–11.00, 13.00–15.00, 19.00–21.00, 23.00–01.00 03.00–05.00
| 時辰 | Jam WIB | Pilar jam | 十二神 | Penilaian |
|---|---|---|---|---|
| 子 Zǐ · tikus | 23.00–01.00 | 壬子 Rén-Zǐ | 青龍 Naga Hijau | Baik 黃道 — dijaga 青龍 Naga Hijau, jam baik untuk urusan penting |
| 丑 Chǒu · kerbau | 01.00–03.00 | 癸丑 Guǐ-Chǒu | 明堂 Balai Terang | Baik 黃道 — dijaga 明堂 Balai Terang, jam baik untuk urusan penting |
| 寅 Yín · macan | 03.00–05.00 | 甲寅 Jiǎ-Yín | 天刑 Hukuman Langit | Hindari 時沖日 — jam ini bentrok dengan cabang hari |
| 卯 Mǎo · kelinci sekarang | 05.00–07.00 | 乙卯 Yǐ-Mǎo | 朱雀 Burung Merah | Biasa 黑道 — dijaga 朱雀 Burung Merah, cukup untuk urusan rutin |
| 辰 Chén · naga | 07.00–09.00 | 丙辰 Bǐng-Chén | 金匱 Peti Emas | Baik 黃道 — dijaga 金匱 Peti Emas, jam baik untuk urusan penting |
| 巳 Sì · ular | 09.00–11.00 | 丁巳 Dīng-Sì | 天德 Kebajikan Langit | Baik 黃道 — dijaga 天德 Kebajikan Langit, jam baik untuk urusan penting |
| 午 Wǔ · kuda | 11.00–13.00 | 戊午 Wù-Wǔ | 白虎 Macan Putih | Biasa 黑道 — dijaga 白虎 Macan Putih, cukup untuk urusan rutin |
| 未 Wèi · kambing | 13.00–15.00 | 己未 Jǐ-Wèi | 玉堂 Balai Giok | Baik 黃道 — dijaga 玉堂 Balai Giok, jam baik untuk urusan penting |
| 申 Shēn · monyet | 15.00–17.00 | 庚申 Gēng-Shēn | 天牢 Penjara Langit | Biasa 黑道 — dijaga 天牢 Penjara Langit, cukup untuk urusan rutin |
| 酉 Yǒu · ayam | 17.00–19.00 | 辛酉 Xīn-Yǒu | 玄武 Kura-kura Hitam | Biasa 黑道 — dijaga 玄武 Kura-kura Hitam, cukup untuk urusan rutin |
| 戌 Xū · anjing | 19.00–21.00 | 壬戌 Rén-Xū | 司命 Penjaga Takdir | Baik 黃道 — dijaga 司命 Penjaga Takdir, jam baik untuk urusan penting |
| 亥 Hài · babi | 21.00–23.00 | 癸亥 Guǐ-Hài | 勾陳 Naga Melingkar | Biasa 黑道 — dijaga 勾陳 Naga Melingkar, cukup untuk urusan rutin |
日紫白
| 2 二黑 Barat Laut | 6 六白 Utara | 4 四綠 Timur Laut |
| 3 三碧 Barat | 1 一白 Pusat | 8 八白 Timur |
| 7 七赤 Barat Daya | 5 五黃 Selatan | 9 九紫 Tenggara |
1 一白 Yī Bái
Satu Putih · Air jangkar 2026-08-18 · 陰遁 mundur
Sembilan bintang berpindah setiap hari mengikuti kisi Lo Shu. Angka di tengah adalah bintang hari ini.
Kalender
| MIN | SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十九 建 Mendirikan · Biasa | ||||||
| 2 二十 除 Membersihkan · Biasa | 3 廿一 滿 Penuh · Biasa | 4 廿二 平 Seimbang · Biasa | 5 廿三 定 Mantap · Baik | 6 廿四 執 Menggenggam · Kurang Baik | 7 廿五 執 Menggenggam · Biasa · solar term Awal Musim Gugur | 8 廿六 破 Merusak · Kurang Baik |
| 9 廿七 危 Berbahaya · Biasa | 10 廿八 成 Berhasil · Baik | 11 廿九 收 Menerima · Baik | 12 三十 開 Membuka · Kurang Baik | 13 初一 閉 Menutup · Biasa | 14 初二 建 Mendirikan · Biasa | 15 初三 除 Membersihkan · Biasa |
| 16 初四 滿 Penuh · Biasa | 17 初五 平 Seimbang · Biasa | 18 初六 定 Mantap · Kurang Baik | 19 初七 執 Menggenggam · Biasa · hari raya Chit Sik | 20 初八 破 Merusak · Kurang Baik | 21 初九 危 Berbahaya · Biasa | 22 初十 成 Berhasil · Baik |
| 23 十一 收 Menerima · Baik · solar term Akhir Panas | 24 十二 開 Membuka · Biasa | 25 十三 閉 Menutup · Biasa | 26 十四 建 Mendirikan · Biasa | 27 十五 除 Membersihkan · Biasa · hari raya Tiong Goan | 28 十六 滿 Penuh · Biasa | 29 十七 平 Seimbang · Biasa |
| 30 十八 定 Mantap · Kurang Baik | 31 十九 執 Menggenggam · Biasa |
二十四節氣
BaZi dan Tongshu memakai kalender solar: pergantian bulan terjadi di sini, bukan di tanggal 1.
秋分 Ekuinoks Musim Gugur
Berjalan sejak Rabu, 23 September 2026.
Berikutnya 寒露 Embun Dingin — Kamis, 8 Oktober 2026, 13.30 WIB.
7 hari lagi
Personal
Pilih shio Anda sekali; pilihan itu diingat di peramban ini. Hubungan antara cabang hari dan cabang shio Anda menentukan apakah hari ini menolong, menekan, atau sekadar lewat.
Pilih shio Anda di atas untuk melihat hubungan hari ini dengan cabang lahir Anda.
Plot bagan Anda di BaZi Plotter untuk menambahkan Dewa hari menurut Day Master Anda.
±30 hari
Hari raya Tionghoa dan catatan tanggal dalam tiga puluh hari ke belakang dan ke depan. Ketuk salah satunya untuk membuka lembar hari itu.
Panduan
Dua belas pejabat (建除十二神) berputar mengikuti cabang hari dan bulan solar. Nama pejabat menjelaskan watak hari itu: mendirikan, membersihkan, memenuhi, menutup, dan seterusnya.
Baik atau Kurang Baik dihitung dari pejabat hari ditambah aturan bentrok bulan dan tahun, hari sebelum solar term utama, dan hari terakhir bulan lunar. Alasannya selalu ditampilkan — tidak ada angka tanpa sebab.
Dua belas 時辰 masing-masing dua jam, dinilai dengan dua belas dewa jam. Enam dewa 黃道 mendukung urusan penting; jam yang bentrok dengan cabang hari selalu dihindari, sebaik apa pun harinya.
Satu dari sembilan bintang Lo Shu menempati pusat setiap hari, lalu delapan lainnya terbang maju ke delapan arah. Bintang pusat memberi warna pada hari; arah dipakai untuk urusan ruang.
Almanak ini membaca hari untuk semua orang. Pemilihan tanggal privat membaca hari untuk Anda — bagan Anda, urusan Anda, dan jendela waktu yang benar-benar terbuka.